PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Usaha Gubernur dan wakil Gubernur untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat membuahkan kebijakan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mengucurkan Dana Transfer Umum (DTU) 2026 ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan total Rp12.453.175.661. Dana tersebut dibagikan ke seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Kalteng.
DTU adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung membenarkan perihal Dana Transfer Umum (DTU) Kalteng untuk tahun 2026. Data tersebut disampaikan oleh pihak Ditjen Perbendaharaan Kalteng.
“Memang benar data DTU Kalteng untuk tahun 2026 senilai tersebut, yang disampaikan oleh pihak DJPb Kalteng kepada Pemprov Kalteng,” kata Leonard singkat, Kamis (2/10). Berikut rincian alokasi dana transfer dari pusat untuk Kalteng tahun anggaran 2026. ist/ded
REKAPITULASI DTU KALTENG 2026
NO | PEMERINTAH DAERAH | DBH | DAU | TOTAL DTU |
1 | Provinsi Kalimantan Tengah | Rp614.374.287 | Rp1.248.839.433 | Rp1.863.213.720 |
2 | Kab. Barito Selatan | Rp137.298.641 | Rp502.378.766 | Rp639.677.407 |
3 | Kab. Barito Utara | Rp565.446.119 | Rp813.849.935 | Rp1.379.296.054 |
4 | Kab. Kapuas | Rp306.657.634 | Rp815.342.551 | Rp1.122.000.185 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | Rp66.897.665 | Rp581.584.999 | Rp648.482.664 |
6 | Kab. Kotawaringin Timur | Rp102.058.737 | Rp897.315.717 | Rp999.374.454 |
7 | Kota Palangka Raya | Rp48.530.717 | Rp545.042.185 | Rp593.572.902 |
8 | Kab. Katingan | Rp61.548.929 | Rp678.948.338 | Rp740.497.267 |
9 | Kab. Seruyan | Rp79.145.185 | Rp602.180.281 | Rp681.325.466 |
10 | Kab. Sukamara | Rp46.944.239 | Rp349.721.206 | Rp396.665.445 |
11 | Kab. Lamandau | Rp54.502.661 | Rp438.188.877 | Rp492.691.538 |
12 | Kab. Gunung Mas | Rp81.197.228 | Rp604.969.710 | Rp686.166.938 |
13 | Kab. Pulang Pisau | Rp58.633.724 | Rp440.671.766 | Rp499.305.490 |
14 | Kab. Murung Raya | Rp316.147.089 | Rp788.586.038 | Rp1.104.733.127 |
15 | Kab. Barito Timur | Rp105.605.342 | Rp500.567.662 | Rp606.173.004 |
16 | Total | Rp2.644.988.197 | Rp9.808.187.464 | Rp12.453.175.661 |
`