TARGET & REALISASI 2023
NO | JENIS PAJAK | TARGET APBD | REALISASI PER DESEMBER 2023 | |
JUMLAH | % | |||
1 | PAJAK HOTEL | Rp 10.800.780.000,00 | Rp 13.553.146.365,00 | 125,48% |
2 | PAJAK RESTORAN | Rp 21.390.345.000,00 | Rp 27.968.331.565,00 | 130,75% |
3 | PAJAK HIBURAN | Rp 4.000.000.000,00 | Rp 3.375.839.071,00 | 84,40% |
4 | PAJAK REKLAME | Rp 2.500.000.000,00 | Rp 2.004.672.540,00 | 80,19% |
5 | PAJAK PENERANGAN JALAN | Rp 40.687.282.000,00 | Rp 44.621.646.531,00 | 109,67% |
6 | PAJAK PARKIR | Rp 1.500.000.000,00 | Rp 1.207.873.200,00 | 80,52% |
7 | PAJAK AIR BAWAH TANAH | Rp 150.917.600,00 | Rp 121.229.212,00 | 80,33% |
8 | PAJAK SARANG BURUNG WALET | Rp 350.000.000,00 | Rp 289.438.980,00 | 82,70% |
9 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | Rp 5.680.582.671,00 | Rp 4.944.949.316,00 | 87,05% |
10 | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB – P2) | Rp 24.938.139.991,00 | Rp 17.367.860.919,00 | 69,64% |
11 | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Rp 35.861.578.000,00 | Rp 35.120.386.286,00 | 97,93% |
JUMLAH | Rp 147.859.625.262,00 | Rp 150.575.373.985,00 | 101,84% |
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya berhasil menoreh prestasi membanggakan. Dimana capaian pemungutan pajak melampaui target yang ditetapkan pemerintah setempat pada tahun 2023 lalu.
Realisasi pajak yang berhasil dikumpulkan BPPRD Kota Palangka Raya mencapai angka Rp150.575.373.985 melampaui target sebesar Rp. 147.859.625.262.
Menurut Kepala Dinas BPPRD Kota Palangka Raya Emy Abriyani, pajak yang berhasil dipungut antara lain pajak sarang walet, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
“Selanjutnya pajak air tanah, pajak mineral dan bukan logam, bea perolehan hak atas tanah bangunan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir,” ungkap Emy Abriyani berdasarkan rilis BPPRD kota Palangka Raya, Rabu (10/1).
Capaian pajak tahun 2023 melampaui target yang dihasilkan dalam dua tahun sebelumnya yang kurang memenuhi target dari pemerintah kota Palangka Raya.
“Tahun 2021 target Rp. 117.283.246.658,00 realisasi Rp. 114.635.746.548,98, di tahun 2022 target Rp. 134.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 131.365.557.982,75,” jelasnya.
Meski terjadi peningkatan target pada tahun 2023 sebesar Rp. 147.859.625.262, BPPRD Kota Palangka Raya berhasil melebihi target yang dicapai mencapai angka Rp. 150.575.373.985.
Emy berharap agar pada tahun 2024, target yang ditetapkan dapat tercapai kembali dengan kerjasama dari semua pihak sehingga kinerja dan pencapaian pajak bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
“Prestasi yang dicapai BPPRD Kota Palangka Raya ini menunjukkan semangat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah serta menjaga keseimbangan fiskal dalam perekonomian daerah,” pungkasnya. jef